一、 產品概述
基于完全自主知識產權的高性能電磁電機,同時實現高性能、高頻率、高精度以及無與 倫比的耐用性,可廣泛應用于材料及零部件的疲勞測試、動態力學性能分析。在高性能材料 研發、航空航天、醫療器械、汽車零部件及電子電器等廣泛領域為用戶提供專業的動態力學 性能測試解決方案。
微機控制電磁式疲勞測試系統采用電磁直驅電機的方式,實現伺服直線運動,利用直線電 機加載及動態往復動作,實現對高性能材料、航空航天、醫療器械、汽車零部件等動態及靜態 特性試驗。
微機控制電磁式疲勞測試系統既可以對被測對象能施加位移載荷激勵,也可以作為被測對 象的負載機構,對被測對象施加力負載;
二、產品制造和檢驗標準
GB/T 2611-2007 《試驗機通用技術要求》
JJG 139-2014 《拉力、壓力和萬能試驗機》
GB/T 3075-2008 《金屬材料 疲勞試驗 軸向力控制方法》
GB/T 34115-2017《永磁式直線電動機通用技術條件》 中5.10.2、5.12.2、5.17.2、5.18.2、5.20.2、5.21.2 相關要求。
三、主要技術指標
序號 |
| 技術名稱 | 技術參數 |
1
| 主機
性能 | 最大動態力 | 1kN |
最大靜態力 | 0.7kN |
試驗力示值相對誤差 | 優于示值的±0.5% |
試驗力測量范圍 | 10-1000N |
負荷傳感器量程 | 2kN |
負荷傳感器精度 | 優于示值的±0.2% |
最大振幅 | ±100mm |
試驗空間寬度 | 320mm |
橫梁調整空間 | 0-650mm |
位移示值相對誤差 | 優于示值的±0.5% |
加速度示值相對誤差 | 優于示值的±0.5% |
位移分辨力 | 1μm |
最大試驗頻率 | 5Hz |
最大直線速度 | 2m/s |
2
| 電磁
作動
器 | 數量 | 1套 |
特點 | 理想工況下磁懸浮結構運行上億億次無需任何維護。無任何液壓氣動系統、無噪音、免維護、節能環保。 斷電或意外停機自動觸發電磁保護緩沖,防止絕砸壞傳感器、試樣及人身傷害 |
參數 | 額定動態力:1kN; 最大速度:2m/s |
導向型式 | 自潤滑式直線軸承,10000km免維護 |
3 | 伺服
驅動器 | 通訊功能 | 支持Ether CAT通訊;可實現 1伺服驅動器的通訊與控制; 2光柵尺位移傳感器信號的讀??; 3伺服驅動器狀態信息; |
4 | 絕對 值位 移傳 感器 | 優勢特點 | 簡易安裝 適用于高精度應用 不需要電池 耐腐蝕的耐腐蝕材料 高材料系數膨脹阻力 |
密封度 | IP40 |
測量分辨率 | 50 nm(32-bit) |
準確性 | ±15 μm/m |
最大測試速度 | 10m/s |
5
| 控制
器部
分 | 產地 | 進口 |
介紹 | 前瞻性的數字式控制和采樣智能控制器,模塊式可擴展性充分兼顧未來應用的發展和需要; 超大的速比范圍: 可輕松自如滿足所有的試驗應用 |
特點 | ●可擴展模塊化設計 ●閉環控制和數采頻率可調 ●兼容智能化傳感器插頭(傳感器接頭帶有芯片,自識別) ●統一的擴展模塊各型號采用統一的標準化智能放大模塊 ; |
控制方式 | 力控、位控、速度控 |
主要試驗波形 | 正弦波、三角波可調節頻率、幅值、相位,同時能夠將這些信號進行組合編輯 |
試驗頻率 | 0.1-5Hz |
6
| 負荷
傳感
器 | 量程 | 2kN |
非線性 | ±0.04%Fs |
遲滯性 | ±0.04%Fs |
非重復性 | ±0.02 |
安全過載 | ±150% |
補償溫度范圍 | -10~+45℃ |
工作溫度范圍 | -55~+90℃ |
7 |
| 噪音 | ≤70db(1米距離處) |
8 |
| 總電機功率 | 1kW |